
Разметка и знаки
Ретрорефлектометр дорожных знаков (4 угла наблюдения) RRM-4
1 000 000 ₽с НДС 22%
1
RRM-4 тип портативного оборудования для контроля безопасности дорожного движения, которое используется для измерения отражающих оптических характеристик различных светоотражающих элементов дорожных знаков с прямым считыванием в единицах кд·м⁻²·лк⁻¹.
| Диапазон тестирования | 0—1999 |
| Входной угол | -4°, 5°, 15°, 30° |
| Угол наблюдения | 0,2°, 0,5°, 1° |
| Диаметр пятна тестирования | 35 мм |
| Погрешность измерения | ≤ 2% |
| Время работы от аккумулятора | > 12 ч |
| Ёмкость аккумулятора | 7000 мА·ч |
| Рабочая температура | -5…+60 °C |
| Источник света | стандартный источник А (2856 ± 50 K) |
| Память для хранения данных | 16 ГБ |
| Напряжение заряда | 8,4 В постоянного тока |
| Рабочая влажность | < 98 % без конденсации |
| Размер прибора (Д×В×Ш) | 220×250×82 мм |
| Масса прибора | около 2,0 кг |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), см | 47×15×43 |
| Масса в упаковке, кг | 6 |


